CONSERVADOR DE BIENES RAICES TALCAHUANO 100% ONLINE JURISDICCION : COMUNA DE TALCAHUANO

  PROPIEDADES REINSCRITAS EN CBR HUALPEN
 
RE-INSCRIPCIONES EN CBR HUALPEN (1952)
NOMBRE PROPIETARIO TALCAHUANO HUALPEN FECHA
NUMERO AÑO NUMERO AÑO
SARA A. ASTUDILLO TORRES 1080 1965 1701 2023 11-03-2024
JOSE ANGEL TORRES CARRASCO 1295 1965 80 2023 07-07-2023
JUAN CUEVAS CEA 1356 1965 462 2023 11-10-2023
MAXIMO REYES MORA 1396 1965 1743 2023 14-03-2024
SERGIO CIFUENTES SANDOVAL 963 1965 1745 2023 14-03-2024
VICTOR BURGOS PARRA 1028 1966 1289 2023 14-12-2023
JOSE CARRASCO INFANTE 1082 1966 947 2023 23-11-2023
JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ 1094 1966 311 2023 11-10-2023
MANUEL E. ERICES FIGUEROA 1367 1966 1841 2023 14-03-2024
DAGOBERTO ENRIQUEZ 1802 1966 14 2023 28-06-2023
LUCILA DEL CARMEN ZAPATA ZAPATA 1840 1966 544 2023 11-10-2023
JOSE AVENDAÑO MORA 1992 1966 354 2023 11-10-2023
JOSE MARIA PEREIRA SEPULVEDA 956 1966 285 2023 11-10-2023
JORGE GONZALEZ SOLIS 1234 1967 1700 2023 11-03-2024
HUMBERTO JARA GOMEZ 1578 1967 1069 2023 14-12-2023
ZUNILDA MARTINEZ MARTINEZ 265 1967 318 2023 11-10-2023
MARIA HERNANDEZ LEIVA 713 1967 1196 2023 14-12-2023
MARIA SAEZ INSTROZA 863 1967 1737 2023 14-03-2024
MARIA YOLANDA MORALES ARRIAGADA 977 1967 1000 2023 14-12-2023
JOSE GAJARDO AEDO 2158 1968 821 2023 13-12-2023
ZENON GUTIERREZ LUENGO 352 1968 1744 2023 14-03-2024
MISION IGLESIA PENTECOSTAL 772 1968 1825 2023 14-03-2024
GERMAN MUÑOZ RIVEROS 590 1969 653 2023 24-11-2023
JORGE GUILLEN GUERRERO 1086 1970 332 2023 11-10-2023
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO 330 1970 2071 2023 15-03-2024
COOPERATIVA DE VIVIENDAS Y SERVICIOS HABITACIONALES EL RAYO LIMITADA 847 1970 667 2023 24-11-2023
EL FORTIN LTDA. 937 1970 2172 2023 21-03-2024
COOPERATIVA DE VIVIENDA Y SERVICIOS HABITACIONALES EL FORTIN LTDA 937 1970 2172 2023 18-03-2024
JAIME RAMON BREVIS MARDONES 1109 1971 473 2023 11-10-2023
JOSE PANTALEON ARROYO CARRASCO 1167 1971 702 2023 13-12-2023
CARLOS ALBERTO INZUNZA FLORES 1398 1971 580 2023 24-11-2023
GERTRUDIS KONING FRINDT 1711 1971 732 2023 13-12-2023
OCTAVIO ULLOA ULLOA 1766 1971 1288 2023 14-12-2023
SANTIAGO BLAS BLAS 1767 1971 1767 2023 14-03-2024
LUCILA ESPINOZA ZAPATA 178 1971 562 2023 24-11-2023
IDALICIA REYES BECERRA 1831 1971 1741 2023 14-03-2024
ELIUD ELEAZAR ESCOBAR FERNANDEZ 1843 1971 1776 2023 14-03-2024
ORLANDO SANHUEZA ROS 3033 1971 665 2023 24-11-2023
COOPERATIVA DE VIVIENDA Y SERVICIOS HABITACIONALES EMPLEADOS COMPAÑIA DE GAS CONCEPCION COEMGAS LTDA. 3086 1971 2006 2023 14-03-2024
GUILLERMO CABRERA CABRERA 362 1971 1008 2023 14-12-2023
OSVALDO RAMIREZ VIVEROS 369 1971 1332 2023 15-12-2023
CARLOS SANDOVAL VILLALOBOS 395 1971 1330 2023 15-12-2023
RAQUEL SAEZ CERDA 401 1971 286 2023 11-10-2023
LUIS ALBERTO MUÑOZ MUÑOZ 467 1971 1314 2023 14-12-2023
MANUEL ALFREDO HENRIQUEZ VILLEGAS 506 1971 352 2023 11-10-2023
JOSE SOLAR OPAZO 679 1971 1819 2023 14-03-2024
LEANDRO NUÑEZ CARCAMO 764 1971 1044 2023 14-12-2023
IGOR ENRIQUE MENDOZA CARTES 823 1971 1476 2023 05-01-2024
MANUEL DONOSO SEPULVEDA 100 1972 1318 2023 14-12-2023
JUAN ANSELMO ILLANES 1159 1972 664 2023 24-11-2023
FRANCISCO MOLINA VALDES 1189 1972 2059 2023 15-03-2024
FRANCISCO MOLINA VALDES 1190 1972 529 2023 11-10-2023
ROLANDO LEONELLI TONIONI 1453 1972 1227 2023 14-12-2023
RAUL RODAS MONTECINOS 1485 1972 319 2023 11-10-2023
HECTOR SANHUEZA PINO 1531 1972 1054 2023 14-12-2023
JOSE PUENTES FUENTES 1673 1972 1287 2023 14-12-2023
RICARDO CABEZAS 1759 1972 1298 2023 14-12-2023
LUIS A. ACEVEDO VALLEJOS 1868 1972 835 2023 13-12-2023
ELSA JORQUERA PONCE 1886 1972 1740 2023 14-03-2024
JORGE E. FICA MIRANDA 95 1972 1949 2023 14-03-2024
ARMANDO FAUNDEZ FAUNDEZ 1257 1973 1006 2023 14-12-2023
AUDIO SALVO ALVAREZ 1270 1973 99 2023 14-07-2023
FRESIA MENDEZ ORELLANA 1380 1973 1299 2023 14-12-2023
TORIBIO ANACALIPE RAIN 1416 1973 1965 2023 14-03-2024
OSCAR H. ALARCON AEDO 1692 1973 47 2023 27-06-2023
JUAN ESCOBAR CASTILLO 1799 1973 1842 2023 14-03-2024
JUAN ROJAS ROJAS 460 1973 231 2023 22-08-2023
IRIS PEÑA ARCOS 469 1973 2085 2023 15-03-2024
HUMBERTO LLANOS ASTETE 710 1973 864 2023 23-11-2023
JUAN SALDIAS SALAZAR 766 1973 536 2023 11-10-2023
INES DEL C. CARO SALGADO 836 1973 1690 2023 11-03-2024
LUIS ALBERTO CARRASCO GAVILAN 18 1974 673 2023 24-11-2023
AMBROSIO AUGUSTO QUIROZ CHAVARRIA 31 1974 2164 2023 18-03-2024
AMBROSIO AUGUSTO QUIROZ CHAVARRIA 31 1974 2164 2023 21-03-2024
TOMASA GUILLERMINA OÑATE 208 1975 1015 2023 14-12-2023
GUILLERMO BARRA VERA 33 1975 1668 2023 11-03-2024
MANUEL TAPIA ALVAREZ 1081 1976 1577 2023 06-03-2024
DORILA TEODISIA FLORES RIFO 747 1976 1597 2023 06-03-2024
VICTOR FERNANDEZ RIVERO 810 1976 1983 2023 14-03-2024
SOFIA ERNA VERA 141 1977 1733 2023 14-03-2024
CARLOS ENRIQUE BARRIENTOS BARRIENTOS 167 1977 132 2023 22-08-2023
SOCIEDAD COMERCIAL SAN MARTIN HNOS. LTDA. 24 1977 1065 2023 14-12-2023
SOCIEDAD COMERCIAL SAN MARTIN HNOS. LTDA. 25 1977 1066 2023 14-12-2023
PEDRO SEGUNDO LIZAMA 670 1977 1605 2023 06-03-2024
EDMUNDO SEPULVEDA BECERRA 792 1977 1900 2023 14-03-2024
RENE ORLANDO PARRA INOSTROZA 1117 1978 1286 2023 14-12-2023
ALEJANDRO QUIERO AVENDAÑO 1355 1978 43 2024 05-03-2024
PEDRO ASCANIA GAJARDO PARRA 410 1978 933 2023 23-11-2023
ENRIQUE ALEJANDRO GATICA DURAN 417 1978 927 2023 23-11-2023
JOSE EDUARDO FERNANDEZ LOPEZ 419 1978 880 2023 23-11-2023
MANUEL VICTOR MILLA DELGADO 424 1978 968 2023 23-11-2023
JOSE SEGUNDO SANHUEZA DAZA 450 1978 922 2023 23-11-2023
JOSE RODOLFO REBOLLEDO SANDOVAL 455 1978 1932 2023 14-03-2024
DANIEL RIOS RIOS 456 1978 972 2023 23-11-2023
ARISTIDES DEL TRANSITO MARDONES BALBOA 464 1978 971 2023 23-11-2023
INES DEL CARMEN MUÑOZ NAVARRETE 466 1978 1934 2023 14-03-2024
JOSE ARTURO DIAZ MATAMALA 478 1978 1933 2023 14-03-2024
BALTAZAR SEGUNDO RIQUELME 512 1978 931 2023 23-11-2023
MARIA CELIA MORALES VILLAR 557 1978 20 2023 28-06-2023
MARIA ISABEL RAMIREZ 601 1978 865 2023 23-11-2023
LUIS ANIÑIR MANQUEIN 604 1978 11 2023 28-06-2023
HERMINADA CONTRERAS LLANOS 647 1978 2105 2023 15-03-2024
OSVALDO FERNANDO PARRA ROMERO 651 1978 406 2023 11-10-2023
PEDRO FIDEL CABRERA SALAS 712 1978 967 2023 23-11-2023
EDUARDO MAXIMILIANO JELDRES SALINAS 749 1978 506 2023 11-10-2023
CLARA DEL CARMEN ROJAS BUSTAMANTE 768 1978 675 2023 24-11-2023
LILIANA FAUNDEZ FUENTES 932 1978 1575 2023 06-03-2024
BLAS VALERIA GODOY 1303 1979 166 2023 22-08-2023
JOSE SALAMANCA 1323 1979 205 2023 22-08-2023
ADRIAN VILUGRON FERNANDEZ 1419 1979 690 2023 13-12-2023
MANUEL A. ESPINOZA CARDENAS 1425 1979 2264 2023 14-03-2024
MIGUEL CARTES DURAN 1437 1979 42 2023 27-06-2023
ANGEL GONZALEZ ZUÑIGA 1559 1979 267 2023 11-10-2023
SONIA INES LAZCANO OYANEDEL 1576 1979 148 2023 22-08-2023
MANUEL LAGOS VALENZUELA 1578 1979 1839 2023 14-03-2024
CLAUDIO OSES SALAZAR 1973 1979 1417 2023 05-01-2024
OLGA ASENJO NOVOSTRE 2247 1979 1064 2023 14-12-2023
EMILIO DOMINGUEZ MUÑOZ 2275 1979 1470 2023 05-01-2024
NELLY DEL C. VELIZ SOLIS 256 1979 1501 2023 05-01-2024
PETRONILA PARRA CABRERA 613 1979 621 2023 24-11-2023
JOSE RIVAS RIVERA 642 1979 1948 2023 14-03-2024
JORGE ALEJANDRO VERGARA TORRES 770 1979 217 2023 22-08-2023
MAGDALENAE DEL C. INZUNZA JIMENEZ 786 1979 1952 2023 14-03-2024
DAVID DEL CARMEN DURAN VERGARA 958 1979 1382 2023 04-01-2024
FILOMENA HENRIQUEZ SEPULVEDA 1016 1980 1246 2023 14-12-2023
TOMAS VELOZO VELOZO 1057 1980 257 2023 22-08-2023
ROSARIO BUSTOS BARRIA 1061 1980 1598 2023 06-03-2024
ELBA PAREDES TRIVIÑOS 1523 1980 307 2023 11-10-2023
WENCESLAO VALVERDE VERA 1536 1980 1937 2023 14-03-2024
RAMON REBOLLEDO EGLI 1558 1980 1312 2023 14-12-2023
JUAN QUIJADA VILLAGRAN 1693 1980 1980 2023 14-03-2024
LUIS ROZAS GODOY 179 1980 1968 2023 14-03-2024
PEDRO MUÑOZ BETANCOURT 2046 1980 374 2023 11-10-2023
ODILA SALAZAR SALAZAR 2478 1980 1402 2023 04-01-2024
JULIO ARROYO MACHUCA 2578 1980 1469 2023 05-01-2024
CARLOS ROBERTO TAPIA ZAMBRANO 296 1980 1102 2023 14-12-2023
RENE HELMO CEBALLO SAN MARTIN 376 1980 228 2023 22-08-2023
DESIDERIO ARRIAGADA CIFUENTES 551 1980 1973 2023 14-03-2024
ISRAEL LOPEZ VERAGUA 557 1980 914 2023 23-11-2023
ALBINO AGUAYO ORTIZ 626 1980 169 2024 05-03-2024
MARINA ROSA BARRA 820 1980 1976 2023 14-03-2024
NELIDA GARCIA PERONEZ 911 1980 18 2023 28-06-2023
SERGIO TORRES MOLINA 1012 1981 946 2023 23-11-2023
JOSE JARA RIVERA 1244 1981 1443 2023 05-01-2024
ALEJANDRINA PEÑA PEÑA 1287 1981 965 2023 23-11-2023
GERMAN JESUS RODRIGUEZ OVALLE 1650 1981 1811 2023 14-03-2024
ROSA GONZALEZ A 1814 1981 1836 2023 14-03-2024
ANIBAL RIVERA RIVERA 1829 1981 437 2023 11-10-2023
ANA JARAMILLO FLANDEZ 1857 1981 386 2023 11-10-2023
ALAMIRO VERA T. 2443 1981 1599 2023 06-03-2024
LUIS MUÑOZ MUÑOZ 2452 1981 187 2023 22-08-2023
JULIA ELIANA VENEGAS ZAPATA 3099 1981 623 2023 24-11-2023
EDUARDO VALENZUELA RETAMAL 3189 1981 567 2023 24-11-2023
NADIA INES VALLEJOS CAMBIAZO 687 1981 524 2023 11-10-2023
HILDA DEL CARMEN MOYA 694 1981 1166 2023 14-12-2023
LUCAS NEIRA OPAZO 74 1981 180 2023 22-08-2023
IDA ZUÑIGA BASAUL 970 1981 46 2023 27-06-2023
LUIS RENE ESPINOZA QUINTANA Y OTROS 1349 1982 1038 2023 14-12-2023
ORLANDO GABRIEL GAJARDO HIGUERAS 138 1982 57 2024 05-03-2024
ANDRES GACITUA PACHECO 1434 1982 156 2023 22-08-2023
ROSA GRACIELA ARANCIBIA Y OTROS 1477 1982 422 2023 11-10-2023
JUAN ENRIQUE MENDEZ VILLA 1581 1982 1950 2023 14-03-2024
MARIA VIOLETA PINILLA BOULDRES 1607 1982 122 2023 22-08-2023
HECTOR OLATE AGUILERA 1822 1982 387 2023 11-10-2023
PEDRO ALBINO ARRIAGADA ZAGAL 2178 1982 1300 2023 14-12-2023
LUIS ESCOBAR DAZA 2199 1982 773 2023 13-12-2023
PABLO ESTEBAN SUAREZ HARNICH 2380 1982 1820 2023 14-03-2024
ROLANDO ENRIQUE ORTIZ 2426 1982 691 2023 13-12-2023
JORGE SEGUNDO BRAVO VALLEJOS 2438 1982 46 2024 05-03-2024
ELSA MUÑOZ UGARTE 2692 1982 1596 2023 06-03-2024
JOSE BERNARDO INZUNZA CABEZAS 2700 1982 199 2023 22-08-2023
JOSE E. CONCHA P. 2736 1982 1365 2023 04-01-2024
TEGUALDA VERA C. 2755 1982 1309 2023 14-12-2023
ANITA DEL ROSARIO ABARZUA SANDOVAL 2788 1982 1495 2023 05-01-2024
JOSE AQUILES ARAYA PEÑA 644 1982 1947 2023 14-03-2024
RAFAEL SEGUNDO PACHECO CONTRERAS 811 1982 788 2023 13-12-2023
RICARDO SERRANO SANTANA 1077 1983 1608 2023 06-03-2024
IDAMIA DEL CARMEN BARNECHEA 1246 1983 1837 2023 14-03-2024
JUAN DE DIOS QUINTANA 1319 1983 317 2023 11-10-2023
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO 1347 1983 2195 2023 21-03-2024
NELSON ELIECER COFRE SAAVEDRA 1451 1983 55 2024 05-03-2024
EUSTAQUIO MARTINEZ MARTINEZ 1504 1983 313 2023 11-10-2023
HILDA DEL CARMEN CONTRERAS GUERRA 1509 1983 694 2023 13-12-2023
JAVIER SEPULVEDA TOLEDO 1839 1983 528 2023 14-12-2023
MARIA GARCES G. 2084 1983 66 2023 10-07-2023
JORGE GAJARDO AEDO 2158 1983 821 2023 18-01-2024
ROSARIO PARRA PEREIRA 2196 1983 924 2023 23-11-2023
LUIS A. SILVA ACUÑA 2218 1983 511 2023 11-10-2023
ANA MARIA SANDOVAL GONZALEZ 2294 1983 1738 2023 14-03-2024
ELENA CASTILLO NAVARRETE 2366 1983 1310 2023 14-12-2023
PEDRO ELIAS SAEZ ARANEDA 2374 1983 161 2023 22-08-2023
LUIS ALBERTO DELGADO ESCRIBANO 2518 1983 672 2023 24-11-2023
MARIA INES LAGOS SOTO 2528 1983 2190 2023 21-03-2024
MARIA INES LOBOS SOTO 2528 1983 2190 2023 18-03-2024
NUBIA LUNA RAMIREZ 2771 1983 1411 2023 05-01-2024
LUCIANO VASCONCELLO CASTILLO 2981 1983 1401 2023 04-01-2024
BLANCA ESTER SAAVEDRA CID 3064 1983 1739 2023 14-03-2024
LUIS ERNESTO IBAÑEZ VINET 3168 1983 45 2024 05-03-2024
BLANCA ESTELA HERNANDEZ OLIVARES Y OTROS 546 1983 714 2023 13-12-2023
MONICA DEL CARMEN BURGOS PINCHEIRA 953 1983 1028 2023 14-12-2023
GLORIA DEL CARMEN TRIPAILLAN GROLLMUS 955 1983 916 2023 23-11-2023
LAURA PEREZ MORAGA 2055 1984 1428 2023 05-01-2024
ANA HENRIQUEZ MUÑOZ 2464 1984 2194 2023 21-03-2024
IGNACIO DE LA CRUZ NAVARRETE BETANCOUR 854 1984 753 2023 14-12-2023
MARGARITA FERNANDEZ GACITUA 1233 1985 1489 2023 05-01-2024
ESTELA DEL C. VEJAR SILVA 1417 1985 1152 2023 14-12-2023
FISCO DE CHILE 1710 1985 659 2023 24-11-2023
ANA DEL CARMEN RIVERA CONTRERAS 1736 1985 64 2023 10-07-2023
MARIA INES ROJAS JARA 2694 1985 767 2023 13-12-2023
ELIA DEL C. CANCINO AMPUERO 2866 1985 1555 2023 05-01-2024
MONSERAT DEL CARMEN ABARZUA SAENZ 2913 1985 919 2023 23-11-2023
AMELIA UBALDINA TAPIA MUÑOZ 2923 1985 1735 2023 14-03-2024
ELBA IRENE SANHUEZA ORELLANA 3075 1985 37 2023 28-06-2023
HUGO ANTONIO ROMERO RIQUELME 3468 1985 668 2023 24-11-2023
ELSA TRONCOSO PALAVICINO 634 1985 1951 2023 14-03-2024
JORGE REBOLLEDO LANDAUR 900 1985 628 2023 24-11-2023
OLGA MERCEDES TORRES ALMENDRA Y OTROS 1694 1986 1625 2023 08-03-2024
MARIA M. MUÑOZ HENRIQUEZ 1742 1986 125 2024 05-03-2024
ROXANA BARDAVID ETKIN 1857 1986 493 2023 11-10-2023
MARIA ELBA MICHEA HENRIQUEZ 2026 1986 279 2023 11-10-2023
MIGUEL DE LA CRUZ BARRA CONTRERAS 207 1986 2055 2023 15-03-2024
TITO AUGUSTO OLMOS ECUDERO 224 1986 1795 2023 14-03-2024
RUBEN FUENTES GUTIERREZ 260 1986 1137 2023 14-12-2023
SONIA DE LAS MERCEDES ROJAS SANHUEZA 420 1986 1736 2023 14-03-2024
FERNANDO JAVIER FIERRO RIOSECO Y OTROS 493 1986 470 2023 11-10-2023
RUTH ALBERTO ARIAS PEREIRA Y OTROS 551 1986 2169 2023 18-03-2024
CRISTOALINA PEREIRA PEÑA Y OTROS 551 1986 2169 2023 21-03-2024
MARIA ZULEMA LAGOS FUENTES Y OTROS 704 1986 872 2023 23-11-2023
ANTONIO OLEGARIO GOMEZ REYEZ 771 1986 218 2024 06-03-2024
NORMA LEON HERNANDEZ 916 1986 1447 2023 05-01-2024
CARLOS GUILLERMO SAN MARTIN CASTILLO 957 1986 181 2024 05-03-2024
CELINDA DEL CARMEN RUIZ RUIZ 1113 1987 510 2023 11-10-2023
JOSE RUDECINDO SILVA VILCHES 1648 1987 547 2023 11-10-2023
MARTA DIAZ DIAZ 3024 1987 1442 2023 05-01-2024
CELESTINA DEL CARMEN PEÑA 3519 1987 546 2023 11-10-2023
JUAN CARLOS FUICA JEREZ 3885 1987 24 2023 28-06-2023
PASCUAL FERNANDEZ MELLA 406 1987 202 2023 22-08-2023
HERIBERTO LARA GOMEZ 687 1987 237 2023 22-08-2023
GLEN ADOLFO PLACENCIA MEDINA 843 1987 1023 2023 14-12-2023
ETELVINA DE LAS MERCEDES PEREIRA FLORES 1277 1988 1228 2023 14-12-2023
HILDA DEL CARMEN ORTIZ MUÑOZ Y OTRAS 1317 1988 2045 2023 15-03-2024
LUIS ANTONIO FUENTES ESCALONA 2136 1988 137 2023 22-08-2023
LUCIA EDELMIRA VALENCIA CARRASCO 2771 1988 1455 2023 05-01-2024
SUSANA DEL CARMEN REICHELT VILLABLANCA 2835 1988 1639 2023 08-03-2024
FEDERICO GUSTAVO GIERME CORREA 2846 1988 203 2023 22-08-2023
JUAN ANDRES MERINO GALLARDO Y OTROS 2880 1988 881 2023 23-11-2023
JUAN ENRIQUE SAEZ BARRERA Y OTROS 372 1988 2202 2023 21-03-2024
CLAUDIA IRENE VALENZUELA ARIAS 480 1988 1451 2023 05-01-2024
HARRY GABRIEL CIFUENTES SALDAÑA 504 1988 2258 2023 14-03-2024
MARIA JARA MATUS DE LA PARRA 133 1989 2056 2023 15-03-2024
VICTORIA DEL CARMEN ORTEGA STUARDO 1442 1989 1241 2023 14-12-2023
JUAN ALBERTO BARRA NUÑEZ 1446 1989 1077 2023 14-12-2023
DAVIDON ROBERTO CARTES KESSIN 1462 1989 65 2023 10-07-2023
HERNAN ROMAN SANDOVAL 1658 1989 1156 2023 14-12-2023
JORGE GERMAN ALARCON FUENTES 2110 1989 761 2023 14-12-2023
OLIVIA CORREA CONCHA 2195 1989 636 2023 24-11-2023
ANA JULIA HERNANDEZ YAÑEZ 2228 1989 254 2023 22-08-2023
NORMA LUISA GONZALEZ AVILA 2473 1989 1901 2023 14-03-2024
AUGUSTO EUGENIO PRADO MUÑOZ 259 1989 1510 2023 05-01-2024
GERARDO GUSTAVO ALARCON SANHUEZA 2726 1989 1146 2023 14-12-2023
VICTOR DELFI BADILLA RIVERA 2729 1989 1685 2023 11-03-2024
JOSE SANCHEZ INOSTROZA 2814 1989 1136 2023 14-12-2023
CARLOS VILLA URIBE 2830 1989 1806 2023 14-03-2024
JUAN FERNANDO MENDEZ ALVARADO 2906 1989 1515 2023 05-01-2024
MARIA ISABEL VIVANCO VIDAL Y OTROS 2960 1989 194 2023 22-08-2023
FREDDY HERNAN SALDIAS CERDA 3170 1989 535 2023 11-10-2023
DIOCLES HIPOLITO MUÑOZ PARADA 3654 1989 861 2023 23-11-2023
JORGE DANIEL PINO ORMEÑO 416 1989 320 2023 11-10-2023
FILOMENA DEL TRANSITO SEPULVEDA MANQUEZ 74 1989 2031 2023 15-03-2024
PEDRO ANER INOSTRAZA LAURIE 79 1989 943 2023 23-11-2023
ROBINSON VALENZUELA RUBILAR 1443 1990 893 2023 23-11-2023
CARLOS ALBERTO GUTIERREZ TORO 1682 1990 622 2023 24-11-2023
ANA MARIA BARRUETO BARRUETO 1726 1990 657 2023 24-11-2023
JOSE SERGIO CASTILLO JARA 1755 1990 255 2023 22-08-2023
MARIANELA CIFUENTES AVILA 1837 1990 453 2023 11-10-2023
PATRICIA DEL CARMEN LARENAS GONZALEZ 1843 1990 730 2023 17-01-2024
LUIS ENRIQUE MELIPIL MELLADO 1853 1990 201 2023 22-08-2023
ROBINSON FERNANDO REYES RIVERA 1939 1990 1076 2023 14-12-2023
FLOR DE LAS NIEVES CRUZAT PEÑAILILLO 2110 1990 1395 2023 04-01-2024
SERGIO FERNANDO BOUTAUD VALDES 2383 1990 426 2023 11-10-2023
MARIA IRIS ARANEDA HERRERA 2488 1990 1016 2023 14-12-2023
CIDALIA PAULINA RIQUELME CORONADO 3026 1990 211 2023 22-08-2023
FLORENTINO AGURTO ARAVENA 3133 1990 2080 2023 15-03-2024
MARCELO MIGUEL VILABOS BLOME 315 1990 1707 2023 14-03-2024
ROSA PATRICIA REBOLLEDO HIDALGO 333 1990 2125 2023 15-03-2024
MARIA ANGELICA VILLARROEL NORIEGA 3760 1990 1794 2023 14-03-2024
GUILLERMO ANTONIO CASTILLO VERA 3768 1990 1620 2023 08-03-2024
EDDIE POLO JEREZ PINOCHET 3792 1990 1643 2023 08-03-2024
JORGE EMILIO NAVARRETE CASTILLO 3795 1990 1014 2023 14-12-2023
BLANCA EVA ARAVENA PERALTA 540 1990 1157 2023 14-12-2023
DANIEL ENRIQUE AYALA VELOZO Y OTROS 664 1990 1439 2023 05-01-2024
PASCUAL EMETERIO VALENZUELA CARRASCO Y OTROS 874 1990 1602 2023 06-03-2024
MARIA LUIDINA MIRANDA OYARZO 1001 1991 117 2024 05-03-2024
MATILDE DEL CARMEN NAVARRETE CASSARETTO 1013 1991 966 2023 23-11-2023
VIRGINIA DE LAS MERCEDES GUERRERO CALQUIN 1018 1991 2074 2023 15-03-2024
MARTA IRENE TORREGJON SANHUEZA 1036 1991 1047 2023 14-12-2023
JUAN DE DIOS BELMAR ZUÑIGA 1160 1991 1530 2023 05-01-2024
CECILIA DEL CARMEN PUGA PEREIRA 1335 1991 287 2023 11-10-2023
HILDA CECILIA CARRASCO ZAMBRANO 1346 1991 1915 2023 14-03-2024
JUAN ROBERTO SALAS OÑATE 2070 1991 629 2023 24-11-2023
MARIA IRENE GONZALEZ NOVOA 270 1991 120 2023 14-07-2023
WLADIMIR TAPEN RETAMAL 460 1991 1053 2023 14-12-2023
IRIS ALBERTINA FUENTES PEÑA 597 1991 980 2023 14-12-2023
FUENTES MEDINA EFRAIN Y OTRA 798 1991 1058 2023 14-12-2023
MARIO PATRICIO ABURTO CONTARDO 1439 1992 2083 2023 15-03-2024
RUTH MARIA ECHEVERRIA VILLARROEL 145 1992 752 2023 13-12-2023
GLADIS BRIGIDA DIAZ MARIPANE Y OTRO 1665 1992 111 2024 05-03-2024
LILIANA DEL CARMEN MARTINEZ CONTRERAS 1724 1992 2069 2023 15-03-2024
SERGIO ENRIQUE MARTINEZ CASTILLO 1771 1992 1103 2023 14-12-2023
ADAN PROVOSTE LAGOS 1888 1992 617 2023 24-11-2023
JORGE MARIO ALARCON RIVEROS 1989 1992 1139 2023 14-12-2023
MANUEL ENRIQUE CHAVEZ MANRIQUEZ 2070 1992 95 2023 14-07-2023
JAIME MANUEL CONTRERAS VEGA 2093 1992 1276 2023 14-12-2023
JUAN OMAR MARTINEZ OLIVA 2096 1992 540 2023 11-10-2023
JUSTO VELASQUEZ MORAGA 2109 1992 781 2023 13-12-2023
LORENZO ALONSO CHUAICURA 2566 1992 167 2023 22-08-2023
MARIO ANDRADES OSORIO 2626 1992 1990 2023 14-03-2024
AN SELVI URIZAR ECHAURREN 2628 1992 114 2023 14-07-2023
EDITH CEA LAVIN 2745 1992 15 2023 28-06-2023
NANCY DEL CARMEN PICARTE SAN MARTIN 68 1992 2016 2023 15-03-2024
MARIA MAGDALENA OPORTUS GALLEGOS 734 1992 932 2023 23-11-2023
LUCIA DEL ROSARIO ALMONACID HERRERA 934 1992 1926 2023 14-03-2024
SILVIA DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ 0772 1993 1850 2023 14-03-2024
ARZOBISPADO DE LA SANTISIMA CONCEPCION 1345 1993 886 2023 23-11-2023
BLANCA ESTER SAAVEDRA CID 1469 1993 1650 2023 08-03-2024
PATRICIA DEL CARMEN CONCHA CARRILLO 1622 1993 2145 2023 18-03-2024
IVAN ENRIQUEZ FERNANDEZ MENDEZ 1630 1993 507 2023 11-10-2023
EDUARDO HERNAN HERNANDEZ BUSTAMANTE 1643 1993 1522 2023 05-01-2024
MAYLIN DEL PILAR BURGOS AREVALO 1765 1993 480 2023 11-10-2023
RAFAEL IVAN QUEZADA CORNEJO 1785 1993 1164 2023 14-12-2023
MARGARITA NEGRETE BERMEDO 1891 1993 1846 2023 14-03-2024
JORGE MAURICIO SAAVEDRA PADILLA 1894 1993 2152 2023 18-03-2024
SERGIO ALBERTO ESPINOZA FERREIRA 2132 1993 220 2023 22-08-2023
BENJAMIN RODRIGO DE LA CRUZ SEGURA OÑATE 2184 1993 1814 2023 14-03-2024
LUIS ALBERTO MUÑOZ TORRES 221 1993 346 2023 11-10-2023
LUIS HUMBERTO MORAGA MARTINEZ 2218 1993 1537 2023 05-01-2024
JOSE TADEO PLAZA VARGAS 2229 1993 1854 2023 14-03-2024
PEDRO ANTONIO RUBILAR REYES 2235 1993 1336 2023 04-01-2024
SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA O SOCOIN LIMITADA 2505 1993 1679 2023 11-03-2024
NELSON RENE SAEZ CATALAN 2686 1993 1532 2023 05-01-2024
VICTOR MANUEL CONTRERAS MELLA Y OTROS 2789 1993 230 2023 22-08-2023
MARIA RAQUEL NOVOA PADILLA 2797 1993 2153 2023 18-03-2024
ENCARNACION DEL CARMEN CONTRERAS JARA 290 1993 380 2023 11-10-2023
SOFIA GEORGINA RUMINOT GUIÑEZ 3138 1993 756 2023 13-12-2023
CARLOS WALTERIO TORRES OSORIO Y OTROS 3198 1993 757 2023 13-12-2023
IVONNE MILENA ARIAS GONZALEZ 3246 1993 45 2023 27-06-2023
JACQUELINE MAYBET CASTRO ROMERO 3248 1993 1593 2023 06-03-2024
MARTA JARA VALDERRAMA 3295 1993 1184 2023 14-12-2023
