INDICES
CONSERVADOR DE BIENES RAICES TALCAHUANO JUAN MAURICIO ARANEDA MEDINA JURISDICCION : COMUNA DE TALCAHUANO

PROPIEDADES REINSCRITAS EN EL CONSERVADOR DE BIENES RAICES CONCEPCION

Nota: Reinscripciones practicadas desde el año 2010.           Fecha de Última Actualzación 19-05-2015
PROPIETARIO TALCAHUANO   CONCEPCION
FOJA NUMERO AÑO FOJA NUMERO AÑO
1 CARRIEL PINCHEIRA OSCAR 0000   5156 4556 2008
2 HERNANDEZ MELLADO LUCIA 297 0000   2762 X 1999
3 OSORIO GONZALEZ ELIAZAR JUVENAL 1108 0749 1898   5062 V 3567 2000
4 VALDES INOSTROZA ORLANDO 120 V 0190 1966   6989 5356 2012
5 CEBALLOS SAEZ VICTOR HUGO 242 V 0390 1966   3347 2728 2011
6 RETAMAL SILVA LUIS HUMBERTO 543 0993 1968   1706 952 2013
7 CASTRO PINO QUITERIO ARNOBIO 538 0984 1969   2993 2125 2018
8 NEIRA PONCE JORGE 775 1205 1972   5036 3767 2010
9 GODOY LEON HECTOR 775 V 1206 1972   3739 V 2666 2010
10 GARRIDO YANEZ ROBERTO 792 V 1231 1972   16058 7567 2022
11 CANDIA PULGAR SALVADOR 829 V 1286 1972   1158 1056 2020
12 SAAVEDRA SARAVIA JOSE MANUEL 1201 V 1970 1972   8175 5978 2012
13 SALDIAS PINO FILOMENA 174 V 0283 1972   5061 4057 2014
14 FAUNDES BASSO VICTOR MANUEL 372 0594 1972   2618 2167 2011
15 CONTRERAS CACERES RUBEN 515 VT 0803 1972   15917 7443 2022
16 MOLINA AVENDANO HIPOLITO SEGUNDO 688 1098 1973   1972 1831 2015
17 FIGUEROA CALABRANO CARLOS 701 1111 1973   6672 5663 2023
18 GONZALEZ JOSE SADY EDUARDO 705 1115 1973   1462 725 2013
19 AZOCAR SANTOS OLIMPIA 707 1117 1973   584 554 2017
20 ZAPATA RIFFO TOMAS 726 1136 1973   11195 3336 2022
21 CIRES CERECEDA MIGUEL ANGEL 733 1143 1973   5993 5618 2015
22 GONZALEZ CASTILLO MANUELA PROTA 734 1144 1973   1851 1719 2015
23 SANCHEZ TORRES OSVALDO DEL C 752 1162 1973   7770 3619 2013
24 VILLARROEL LEONCIO J 1031 V 1561 1973   8116 5928 2012
25 AZOCAR SANTOS ARCADIO 1032 V 1563 1973   2553 2357 2017
26 CATRIL CARRASCO MARIA LIDIA 1048 1594 1973   3875 2784 2010
27 SUC DAVID ARANCIBIA CEA 1054 V 1607 1973   710 610 2011
28 CARMONA BERNARDO 131V 0180 1973   6599 5201 2019
29 ONATE MUNOZ PÈDRO ANTONIO 1264 1892 1973   5110 4057 2012
30 MONTECINOS FIERRO BERNARDO 1324V 1963 1973   740 708 2018
31 HENRIQUEZ BALBOA HAROLDO 1334 V 1983 1973   5365 5025 2015
32 FUENTES BURGOS VICTORIA 1339 1992 1973   8192 6042 2018
33 FUENTES ESPINOZA DIONISIO 1341 1996 1973   352 286 2014
34 NAVARRETE ESCOBAR JOSE 1347 VT 2009 1973   15679 7229 2022
35 CIFUENTES ZAMBRANO JOSE D 1348 2012 1973   4166 3229 2012
36 VILCHES ISLA JULIO 1353 V 2021 1973   1986 1721 2014
37 SAN MARTIN BAEZA FELICIANO 143 V 0204 1973   7988 3651 2011
38 MUNOZ TAPIA GERONIMO 150 0218 1973   3801 2891 2012
39 CASANOVA MALDONADO MANUEL 163 0243 1973   1450 713 2013
40 RIVERA JELVEZ JOSE 169 0255 1973   8252 3826 2011
41 GATICA TORO GLADYS 176 0269 1973   1802 1689 2019
42 OSORIO OSORIO OSCAR 178 0273 1973   1479 1343 2017
43 FIERRO GONZALEZ FELICIANO 185 0287 1973   4933 3087 2018
44 AGUAYO LOPEZ ABEL 185 VT 0288 1973   15791 7324 2022
45 MARDONES MARDONES JUAN 192 0301 1973   3726 3350 2021
46 PARRA VERGARA PILAR 195 0307 1973   4002 3091 2014
47 TOLEDO POVEDA RAUL 195V 0308 1973   485 464 2018
48 BURGOS LLANOS VICENTE 198 0313 1973   6294 5202 2014
49 SAAVEDRA ALVAREZ JUAN 199 0315 1973   5123 4801 2015
50 NOVA CONCHA CELESTINO 200 V 0318 1973   6328 5929 2015
51 MOLINA JUAN CASTRO 201 0319 1973   7143 5485 2012
52 DAZA MUNOZ NORMA 204 V 0326 1973   3873 3103 2011
53 GUTIERREZ CASTRO LUIS 207 0331 1973   1786 1345 2023
54 PARRA FIGUEROA JOSE ANDRES 208 V 0334 1973   6968 4876 2018
55 FUENTEALBA CABRERA ELIO 209 0336 1973   4838 4484 2020
56 PALAVICINO JOSE GIRINALDO 214 0345 1973   1218 1040 2011
57 MUNOZ TOLOZA ISABEL 215 0347 1973   4419 3834 2019
58 VALDERRAMA FUENTES JULIO 217 0351 1973   10239 2499 2022
59 FIGUEROA ESPINOZA MIGUEL 217 V 0352 1973   2717 2248 2011
60 DIAZ SALAZAR JUAN 218 0353 1973   11826 3908 2022
61 MONARES SOTO JOSE 248 V 0391 1973   7822 5680 2018
62 VALDERRAMA FUENTES JUAN 249 V 0393 1973   4736 4099 2021
63 FUENTES VALLEJOS MANUEL ANTONIO 201 V 0246 1974   7872 5729 2018
64 TOLEDO NOVA LUIS ENRIQUE 277V 0346 1974   2239 1518 2000
65 PINTO SAGREDO REINALDO 70 0077 1974   3694 2612 2018
66 QUEZADA EULOGIO 176 0245 1975   3773 3269 2024
67 LOPEZ CAMPOS BENIGNO DEL CARMEN 1045 V 1163 1976   977 788 2014
68 VILLEGAS ESPINOZA CELINDO DEL CARMEN 645 V 0683 1976   7201 5536 2012
69 RIVERA CATALAN JUANA 970 V 1081 1977   4349 3194 2010
70 VARELA ONATE BERTA DEL CARMEN 206 V 0227 1977   2827 2627 2015
71 GARCIA ALEGRIA CELIA 31 0039 1977   2411 2024 2011
72 SEGURA HERRERA TERESA DEL C 32 V 0041 1977   5387 3401 2018
73 SPORMAN FUENTEALBA DEMETRIA 33 0042 1977   1615 1479 2024
74 CID ALBERCIO PILAR 37 0046 1977   8139 6698 2021
75 ROZAS MUNOZ ORLANDO 44 0054 1977   633 602 2017
76 MILLAHUEQUE ARANEDA MARIA INES 47V 0058 1977   4909 3776 2023
77 GUINEZ GONZALEZ JOSE SEBASTIAN 572 0658 1977   7564 5651 2012
78 ONATE AGUAYO JOSE ANGEL 608 V 0715 1977   13447 5280 2022
79 PEREIRA BERRIOS VICTOR 61 0075 1977   5537 4486 2014
80 CABRERA PINO GUMERCINDA Y OTROS 65 0079 1977   3829 2927 2014
81 ARELLANO SALGADO JOSE 11 VT 0013 1978   4000 3130 2023
82 BURGOS VALENZUELA MANUEL 881 V 1157 1979   8020 3674 2011
83 CUEVAS AGUAYO GREGORIO SEGUNDO 982 1377 1979   1052 976 2015
84 GUZMAN HUEMCHUL RUBENS 133 0179 1979   1394 660 2013
85 ARZOBISPADO DE CONCEPCION 135 0181 1979   5222 4554 2019
86 CANCINO SOTO JULIO NATALIO 140 0186 1979   5143 4017 2013
87 GONZALEZ CASTILLO RAMON E 141 0187 1979   1729 1483 2011
88 COLE MARDONES EDUARDO 410 0558 1979   4143 2977 2016
89 ALCAINO CAMPOS BLENDA ROSA 550 0721 1979   4270 3120 2010
90 VARELA ALARCON JOSE 774V 1037 198   765 722 2019
91 I.MUNICIPALIDAD CONCEPCION 1528 2477 1980   727 619 2014
92 GODOY PEREZ JUAN LUIS 1583 V 2717 1980   4784 2968 2018
93 ALARCON INOSTROZA JOSE LUCIANO 1681 2869 1980   2856 2653 2017
94 SANTANA AVILA JULIO JUAN DE DIOS 1683 2871 1980   5638 3609 2018
95 FLORES ELIZARDO DEL C 1684 2872 1980   4689 3477 2010
96 CAAMANO CAAMANO FLOR 766 1020 1981   4976 4619 2020
97 ZAMBRANO MONTERO ADELA 883 1173 1981   5733 5073 2024
98 HERRERA MARIA NIEVES 941 V 1289 1981   7904 6045 2013
99 BELLO OLAVE LUCRECIA DEL CARMEN 93 V 0141 1981   3177 2880 2019
100 MARTINEZ JARA LUIS 1185 1581 1981   4926 3682 2010
101 RAMIREZ CORTES DANIELA 1424 V 1908 1981   485 459 2017
102 VILLASENOR BUSTOS FORTUNATO 1522 VT 2023 1981   4569 3541 2023
103 JARAMILLO CAMPOS SERGIO 1537 V 2042 1981   5451 5100 2015
104 SANDOVAL VILLANUEVA GENOVEVA 2154 2181 1981   3687 2861 2023
105 ROMERO ILLANES RICARDO 282 0225 1981   7799 6394 2016
106 VALERIA TORRES SERGIO MARIO 222 0282 1981   1975 6565 2016
107 VEGA RAUL 2117 2843 1981   3243 3013 2017
108 PALMA CONCHA LORENZO SEGUNDO 2118 2844 1981   3319 3088 2017
109 ALARCON SAGREDO FERNANDO 2124 2850 1981   3363 3125 2017
110 ALEGRIA MORENO ELIZA GRACIELA 2130 2856 1981   966 893 2017
111 ARANEDA AGUAYO JUAN GERARDO 2132 2858 1981   5619 5263 2015
112 MERINO VEGA DELFIN 221 0287 1981   3015 1962 1999
113 HERNANDEZ HERNANDEZ TERESA 256 0332 1981   5131 3925 2016
114 MUNOZ MAUREIRA NARCISO 259 0337 1981   3777 2696 2010
115 ALARCON MARIA DEL ROSARIO 2171 0361 1981   6670 5101 2013
116 LAGOS OLIVARES MARIA LAURA 275 0369 1981   6337 4270 2018
117 LLANQUILEO INAL SARA 275 V 0370 1981   5465 4376 2012
118 OLAVE GAJARDO VICTOR 279 0377 1981   1922 1769 2017
119 RAMOS PEREZ SILVIA 281 0382 1981   3821 3545 2020
120 VILCHES V JOSE EDUARDO 285 0389 1981   2485 2373 2021
121 GAETE BASTIDAS WASHINGTON 289 V 0398 1981   3356 2417 2013
122 SAEZ FIERRO HECTOR RODRIGO 378 V 0508 1981   3097 2174 2013
123 DEPPELER GARCES MARIA 494 0646 1981   5153 4809 2015
124 ERNEST GONZALEZ MERCEDES 609 V 0791 1981   16125 7632 2022
125 CASANOVA ILLANES MARIANO 702V 0893 1981   5041 3836 2016
126 ROMAN HERMINIA 705 0898 1981   11595 3703 2022
127 OSSES CARTES PORFIRIO 720 0928 1981   6247 5044 2012
128 SOTO NAVARRETE RAQUEL 723 V 0935 1981   8226 6018 2012
129 VARGAS STAY GUILLERMO 728 V 0945 1981   9895 2163 2022
130 CUITINO CALDERON ALFONSO 748 0984 1981   6268 4983 2023
131 SEGURA BADILLA JOSE ROMUALDO 724 0936 19814   6544 4472 2018
132 SALINAS DODERO ELIANA 729 1001 1982   4726 3529 2016
133 CANCINO LARA MANUEL 731 V 1006 1982   8151 6001 2018
134 JARA PLASCENCIA OMAR ANIBAL 732 1007 1982   4129 2964 2016
135 BRICENO BRICENO FELIX ARMANDO 1508 1009 b 1982   5438 4794 2024
136 PEREIRA REBOLLEDO NIEVES 734 1011 1982   5121 3202 2018
137 ZUNIGA SOTO JAIME ARTURO 736 V 1016 1982   996 855 2014
138 MIRANDA BASTIAS FAUSTINO 740 1023 1982   6534 4979 2013
139 OSSES YANEZ NELVA GEORGINA 741 1025 1982   3481 3043 2024
140 SOTELO SOTELO JORGE MIGUEL 741 V 1026 1982   2349 1480 2010
141 REBOLLEDO PINO JUAN F 742 1027 1982   744 681 2020
142 REYES REYES INES DEL ROSARIO 742 VT 1028 1982   1057 1003 2021
143 RUIZ RIVERA JUANA 743 1029 1982   2834 1934 2013
144 RAMIREZ ORTIZ ELSA 744 1031 1982   516 482 2019
145 SILVA DANIEL 745 1033 1982   4457 3443 2023
146 CAMPOS BIZAMA FRANCISCO 854 1167 1982   2405 2217 2017
147 RIFFO RODRIGUEZ JUAN 858 V 1176 1982   3447 3207 2015
148 I MUNIC CONCEPCION 904 1227 1982   3015 2804 2017
149 BRAVO PLAZA CARLOS HOMERO 942 V 1271 1982   6155 4101 2018
150 MUNOZ MATUS JOSE DEL CARMEN 1073 1428 1982   3433 3189 2017
151 LAGOS LAGOS ERWIN 1074 1429 1982   3414 3173 2017
152 OCHOA OCHOA MANUEL GERMAN 1128 1489 1982   3437 3193 2017
153 MUNOZ TORRES CARMEN 1268 1695 1982   3888 2893 2013
154 RAMIREZ PASARIN CLEMIRA 1270 1699 1982   6177 4995 2012
155 CUEVAS CUEVAS RAFAEL 1284 1727 1982   1062 964 2020
156 ANCAN CALFUQUIR FAUSTINO 1288 1736 1982   6064 4627 2013
157 MERCADO MERCADO MARIA MERCEDES 1304 1767 1982   12475 4426 2022
158 BARRIGA CABEZON JOSE ALFONSO 1460 1967 1982   1319 1138 2014
159 ARANEDA HORMAZABAL SILVIO 1554 2060 1982   3667 2602 2010
160 ESCOBAR PACHECO MARIA CRUZ 1556 2062 1982   6151 4097 2018
161 RIQUELME CABEZAS ANA ROSA 1558 2064 1982   985 845 2014
162 MATAMALA ALTAMIRANO JOEL EMILIANO 1565 2071 1982   1548 1427 2015
163 SEPULVEDA CANCINO JOSE DEL C 1567 2073 1982   1862 1090 2013
164 DE LA CRUZ PALACIOS JUAN 1568 2074 1982   4935 4580 2020
165 CIFUENTES VILLAGRAN LUIS 1636 2197 1982   2522 1930 2018
166 ORMENO SANHUEZA JUAN PABLO 1875 2586 1982   860 733 2014
167 CARRILLO CAREAGA JOSE M 1899 V 2614 1982   2897 5580 2023
168 MORALES SUAZO JOSE 1956 V 2686 1982   9921 2189 2022
169 BARRERA BAHAMONDES ENA 1962 V 2698 1982   7365 5998 2016
170 CARTES CHAVEZ JOSE 1995 V 2764 1982   8231 6080 2018
171 RAMIREZ DEL REAL RUTH 233 V 0278 1982   3412 3171 2017
172 PEREZ PAREDES CARLOS 389 0476 1982   7487 6696 2024
173 VILLARROEL VILLARROEL JOSE 392 V 0482 1982   2340 2193 2019
174 VILLEGAS AGUILERA ROBERTO 393 V 0484 1982   4880 3641 2010
175 CARRASCO FONSECA OSCAR 399V 0496 1982   1926 1773 2017
176 MUNOZ DURAN NINFA M 404 V 0506 1982   4185 3015 2016
177 MUNOZ REYES MARIA ELENA 405 0507 1982   6470 5734 2024
178 NOVOA GONZALEZ VIVIANA 405 V 0508 1982   5469 5117 2015
179 RIQUELME GARRIDORIGOBERTO 407V 0512 1982   4419 3244 2016
180 SANHUEZA HERNANDEZ PETRONILA 408 VT 0514 1982   2716 2170 2023
181 ACUNA HUINQUIL SARA 413 0523 1982   1443 1316 2024
182 ARANEDA MONSALVE NEFTALI 413 V 0524 1982   206 162 2014
183 HENRIQUEZ ARIAS RAMON ALEJANDRO 417 0531 1982   7629 5817 2013
184 UTRERAS LOPEZ LUIS 443 0535 1982   4021 3097 2012
185 DIAZ ALCAVIL ROSA DEL CARMEN 436 0539 1982   7859 6010 2013
186 GUTIERREZ VEJAR ODILIA 422 V 0542 1982   5907 4653 2023
187 SAAVEDRA RIQUELME LUIS 426 0549 1982   7987 6116 2013
188 TAPIA MUNOZ ALVARITO 426 V 0550 1982   1374 1249 2017
189 AGUILERA PARRA ELDO 433 V 0564 1982   3908 2756 2016
190 BADILLA MENDEZ REINALDO 445 V 0588 1982   3633 2675 2013
191 CHAVARRIA CASTRO MARIA 448 0593 1982   3170 2432 2012
192 SOLAR ALFONSO ENRIQUE 448 0594 1982   4064 3778 2020
193 MENDOZA AEDO PATRICIO 452 0601 1982   5771 5404 2015
194 ROGEL TRONCOSO JUAN 456 V 0610 1982   1507 1388 2015
195 ROJAS AGUAYO CELINDA 457 V 0612 1982   1369 1180 2014
196 SAAVEDRA TIZNADO JOSE 459 V 0616 1982   1692 1588 2019
197 TORRES ESPINOZA HECTOR 460 V 0618 1982   3917 3000 2012
198 DURAN PEREZ HECTOR 465 0627 1982   6002 4583 2013
199 FUENTES GARCIA GAMALIEL 465 V 0628 1982   3421 3179 2020
200 HENRIQUEZ VALLEJOS MARIA 467 0631 1982   1631 1400 2011
201 BRAVO RODRIGUEZ FERNANDO 470 V 0638 1982   2299 2000 2014
202 VALLEJOS ZENTENO FELICIANO 1553 6384 1982   9831 6384 2019
203 BUSTOS EVA DEL CARMEN 683 0909 1982   4212 3936 2015
204 FLORES VEGA CLAUDIO 695 V 0934 1982   8871 1369 2022
205 MEZA SOTO PEDRO 697 0937 1982   10136 6641 2019
206 VIVAR ROSA 699 0941 1982   2465 1407 2016
207 MORA JOSE ABEL 699V 0942 1982   4831 3007 2018
208 GONZALEZ VALDEBENITO JUAN 703 V 0950 1982   1225 1056 2014
209 VELASQUEZ ALARCON CANTALICIO 706 0955 1982   3884 3110 2011
210 CONTRERAS ACUNA GLADYS 709 0961 1982   3457 2609 2012
211 CONTRERAS FIGUEROA SILVIA 715 0973 1982   10128 2389 2022
212 FUENTEALBA AGUAYO MARIA 716 V 0976 1982   5029 4027 2014
213 MORENO GOMEZ ELENA 718 V 0980 1982   7084 5443 2012
214 ROCA LOPEZ HILDA DEL CARMEN 720V 0984 1982   14723 6342 2022
215 SOLAR VERGARA YOLANDA 722 0987 1982   4873 3854 2012
216 SOTO GONZALEZ ROSA AMELIA 723V 0990 1982   6009 4590 2013
217 SANDOVAL MENDOZA HILDA 724 0991 1982   3776 2868 2012
218 CERDA POBLETE JUAN RENE 725 V 0994 1982   15222 6820 2022
219 PAREDES CIFUENTES RAMIRO 797 1034 1983   173 145 2008
220 SALAS MANUEL ORLANDO 802V 1045 1983   5755 4292 2009
221 TASSARA HERNANDEZ RENE 890V 1157 1983   3906 V 2419 2005
222 NAVARRETE CARTES LUIS HUMBERTO 891 VT 1158 1983   13947 5743 2022
223 PILGRIN VILLAGRAN CARLOS 901 1168 1983   2095V 1480 1998
224 GONZALEZ SANDOVAL RAMON 902 1169 1983   2573V 1774 1997
225 ROMERO HUEMULLANCA VICTOR 920 1187 1983   15554V 4085 1995
226 BACHMANN DUFOURNEL ROBERTO 928V 1196 1983   4927 4354 2008
227 ROZAS RODULFO 939 1212 1983   3830 2414 1997
228 ARRAU AGUAYO PEDRO 941 1216 1983   4765V 4209 2008
229 MORALES ABURTO LUIS MIGUEL 942 V 1219 1983   7144 5034 2018
230 MALDONADO FUENTES PEDRO 105 0133 1983   6421 6021 2015
231 BEYER BARRIENTOS REINALDO 1023 1364 1983   12911 8012 1993
232 MUNOZ MALDONADO JUAN 1036 1375 1983   6562 5858 1990
233 MUNOZ GARCIA DELICIA 1038 1377 1983   2839V 1985 1997
234 FIERRO CARRILLO NICOLAS 1039 1378 1983   16934 6886 1995
235 NOVOA SALAZAR TULIO 1043 1382 1983   5332V 5598 1989
236 CRUZAT HIDALGO MEDARDO 1055 1403 1983   2073V 1455 2004
237 DAVANZO ALDUNATE ALFREDO 1071V 1432 1983   2703V 2388 2007
238 RAMIREZ AGUILERA IVAN EUGENIO 1088 1448 1983   2233 1930 2006
239 GONZALEZ SEGUEL ELVA ADRIANA 1089 1449 1983   1417V 1046 2003
240 MARTINEZ MELLADO PEDRO 1094 1454 1983   462 386 2014
241 RODRIGUEZ ARRIAGADA EDUARDO 1114 1486 1983   3333V 2821 2002
242 HORMAZABAL BARRA ROSA 1137 V 1532 1983   4659 3032 1997
243 OSORIO GARCIA MANUEL 1138V 1533 1983   12323V 7597 1993
244 EHIJO VENEGAS ALICIA DEL PILAR 1156 1553 1983   9349 6207 1997
245 SANCHEZ CAMPOS JOSE HERIBERTO 1174 V 1575 1983   963 891 2017
246 HERMOSILLA NUNEZ JOSE 1321V 1719 1983   1202V 779 1999
247 URRA URRA GABRIEL 134 V 0172 1983   5206 4539 2019
248 ACUNA BUSTOS DANIEL ALFREDO 1346V 1748 1983   643 262 1994
249 GONZALEZ GATICA PEDRO 1342 1766 1983   4337 3733 2021
250 BURBOA GONZALEZ JOSE 1361V 1772 1983   669 608 2006
251 DURAN BADILLA PEDRO 1314 1772 1983   8270 6014 1998
252 CUITINO ALTAMIRANO JOSE 1364 1777 1983   293 272 2023
253 CIFUENTES FUENTEALBA JORGE 1366 1781 1983   2112 1850 2002
254 CUEVAS CUEVAS ALADINO 1366V 1782 1983   6473 5737 2024
255 FIGUEROA BRIONES JAVIER 1368 1785 1983   2148V 1973 2009
256 FLORES PIZARRO MIRTA 1368 VT 1786 1983   2940 1853 2016
257 GARRIDO MORALES ERNESTO 1370 1789 1983   14557 6032 1994
258 CASTILLO BASAEZ JOSE 1373 1795 1983   1649 1115 2013
259 ILUFIN ROJAS LUIS ALBERTO 1376 1801 1983   4789 4174 2019
260 MELO GONZALEZ JORGE 1383 1815 1983   2924 2717 2017
261 PENA FUENTEALBA EDUARDO 1389 1827 1983   1227 772 2000
262 PAREDES PERALTA MERCEDES 1389 1828 1983   6963 4871 2018
263 RIQUELME AGUIRRE JUAN 1393 1835 1983   660 458 1998
264 ROMERO LOYOLA SUDELIA 1354 1837 1983   3095 2115 2010
265 VERGARA NORBA 1404V 1858 1983   2148 1972 2009
266 CARO SILVA JUANA 1407 V 1864 1983   4814 3714 2013
267 CUEVAS RIVERA JOSE 1409V 1868 1983   1458V 1330 2007
268 HERNANDEZ CARDENAS ENRIQUE 1415 1879 1983   431 409 2021
269 MARTINEZ PÓNCE JUAN 1419 1887 1983   3929 2443 2005
270 MORA ROJAS INES 1419V 1888 1983   2090 1895 2007
271 PAREDES MATUS EVA 1427V 1904 1983   2952V 885 1995
272 BARROS BARROS HILDA 1473V 1906 1983   1354 1236 2007
273 BELTRAN DE LA FUENTE CESAR 1474 1907 1983   7275 6490 2024
274 YEVENES VILLANUEVA FLORINDA 1430 1909 1983   2760 424 2022
275 SALINAS GONZALEZ ELBA DEL CARMEN 1435V 1920 1983   3449V 3012 2006
276 ALFARO ALFARO SALOME NICANOR 1440V 1930 1983   5872V 4004 2001
277 MARTINEZ MARTINEZ DOMINGO 1444 V 1940 1983   8592 5648 1997
278 LAGOS SEPULVEDA LUIS 1449 1947 1983   2929 866 1995
279 PARDO BUSTOS SILVIA 1450V 1950 1983   6510 4979 2010
280 TIZNADO LUAIZA HECTOR 1462 1973 1983   11097 4408 2011
281 SALAZAR SALAZAR JORGE ITALO 1534 1976 1983   4888 4296 2024
282 AEDO ORTIZ CELSO 157 0198 1983   4890 4320 2008
283 CRUZ VERGARA DALILA 1476 V 2002 1983   787 718 2017
284 CASAS GONZALEZ JOSE ALFONSO 1479 2007 1983   919 788 2014
285 CRESPO BRAVO ISY HUMILDE 1479V 2008 1983   3886 2399 2005
286 MORALES PINTO MAXIMILIANO 1486V 2021 1983   1017 645 2003
287 MACHUCA PRADENAS MAROA DEL 1507V 2044 1983   1507V 2044 1995
288 FERNANDEZ PAUCHARD JUAN 1510 2047 1983   3405 3115 1989
289 CEA CEA PROSPERINA 162 0205 1983   2899 2573 2007
290 ESPINOZA CASTRO JOSE 1526V 2065 1983   X 2026 2002
291 FICA PRADENAS LUIS 1533 2078 1983   2941 875 1995
292 MORA PARADA CARMEN 1536V 2085 1983   10016 4719 1992
293 MORALES SALAS LUCINDA 1537 2086 1983   1575 1496 2018
294 OLIVA GONZALEZ LUIS 1545 2102 1983   1713 960 2010
295 BUSTOS BURGOS IRMA ROSDA 1549 V 2111 1983   1693 1589 2019
296 CONTRERAS NAVARRETE AMELIA 1555 2122 1983   7541 1025 2022
297 CASTRO ARAVENA MANUEL 1560 2132 1983   4046 3126 2014
298 DELGADO CHAMORRO JOSE 1563 2138 1983   167 162 2017
299 CAYUAN CHANQUEY GERMAN 1570 V 2153 1983   3456 2439 2018
300 HIGUERAS DURAN JOSE 1573V 2159 1983   6411 4344 2018
301 JELDRES VALDEBENITO MANUEL 1584V 2181 1983   4418 3243 2016
302 ROMERO CUEVAS DAGOBERTO 1597 2203 1983   6170 4905 2023
303 TRONCOSO SEPULVEDA MARIA 1605V 2223 1983   11044 4363 2011
304 FERNANDEZ CHANDIA CLARA 1634 2280 1983   1363 1174 2014
305 PALMA OCHOA JOSE SALVADOR 1636 V 2285 1983   2572 2390 2015
306 PARRA BASTIDAS ELEODORO 1708 2390 1983   6990 5357 2012
307 REBOLLEDO REBOLLEDO FRANCISCO 1715 2404 1983   4055 2896 2016
308 SARAVIA CARRILLO ELISA 1719 2412 1983   6918 5783 2014
309 VALDEBENITO CIFUENTES JUAN 1722 2418 1983   1169 1119 2018
310 FRITZ VERGARA RIGOBERTO 181 0243 1983   710 334 2003
311 PEREIRA VERA ARCADIO 182 0245 1983   3356 2417 2013
312 PEREIRA VERA ARCADIO 182 0245 1983   3210 2279 2013
313 LUARTE MORA LUIS 1742 V 2459 1983   4366 4080 2015
314 ALVEAR CACERES JOSE 1764 V 2503 1983   6989 5304 2013
315 ORTIZ LEIVA SILVIA 1780V 2535 1983   3827 3558 2017
316 RETAMAL ROMERO JOSE 1791 2556 1983   3391 3155 2015
317 VALENZUELA CABA JUAN 189 0259 1983   4727 3941 2002
318 PALMA MORALES LORENZO 192V 0265 1983   448 427 2018
319 VERGARA MENDOZA OSVALDO 1927 2707 1983   2159 1667 2023
320 PEREIRA REYES JUAN 1935 2723 1983   4846 4197 2021
321 VERA PULZ ROSA ELIANA 1956 V 2766 1983   5653 4422 2023
322 VEGA NEIRA ADRIAN RAMON 2009 2863 1983   2978 2770 2017
323 FISCO DE CHILE 25 0029 1983   3471 3590 1990
324 ESCOBAR VERGARA JOSE ADOLFO 217V 0295 1983   5981 V 5203 2007
325 SALAZAR ESCARES JUAN CARLOS 2081V 2954 1983   5861 3822 2018
326 FONSECA SOTO ANA Y OTROS 257V 0344 1983   4747 4109 2021
327 LINERO ROBERTO 272V 0360 1983   7094 5945 2014
328 VASQUEZ SOLIS HERMINDA 275 V 0364 1983   2534 2064 1993
329 CUITINO ALTAMIRANO ARTEMIO 277V 0366 1983   3411 2774 2009
330 KRAUSS BERTEA EUGENIO AUGUSTO 280 0368 1983   1731 1207 1998
331 FLORES CHAMORRO ARTURO 321 0414 1983   1698 1160 2013
332 URRA MATUS FRESIA ELENA 329V 0423 1983   9451 XX 1992
333 PEREZ ROMERO MARIA CRISTINA 336V 0430 1983   13178 XX 1993
334 PINCHEIRA MUNOZ MANUEL 364 0464 1983   1047 964 2007
335 RIQUELME POBLETE JOSE 364V 0465 1983   1182 X 2003
336 MUNOZ SEGURA ANJELINA 411 0504 1983   15435V 6550 1994
337 ROJAS CONCHA PETRONILA 413 0506 1983   5941 2301 1995
338 VILLABLANCA OPAZO JORGE 414 0507 1983   3262 2351 2008
339 CHAVEZ CASTRO ENEDINA 415 0508 1983   4967 3199 2001
340 CANDIA RAMIREZ ELISA 416 0509 1983   3085V 2399 1992
341 CONTRERAS PALMA HILDA 418 0511 1983   4405 3930 2006
342 JARA CONTRERAS MANUEL SEGUNDO 419 0512 1983   5540 4328 2023
343 TAPIA HIDALGO BERNARDO 421 0514 1983   6616 6210 2015
344 ESCOBAR MORALES MARIA M 422 0515 1983   104V 105 2001
345 BURGOS ESPINOZA LUCIA 423 0516 1983   7514 V 4113 1991
346 DE LA VEGA TORDECILLA MARTA G 425 0518 1983   5315 V 2128 1991
347 TORRES MELOCARLOS 429 0522 1983   7072 5919 2021
348 PENA CRUCES CORINA DEL C 430 0523 1983   5040 3789 2005
349 GARRIDO CONTRERAS EFRAIN 431 0524 1983   267 225 2011
350 FUENTEALBA BLANCA LIDIA 432 0525 1983   2050 V 8099 1995
351 ALARCON SANTANDER PEDRO 434 0527 1983   250 123 1993
352 GUEVARA CABEZAS JULIO 435 0528 1983   5295 4961 2015
353 GONZALEZ MERINO TRINIDAD 437 0530 1983   2536 2737 1990
354 CISTERNAS AGUAYO NOLASCA 438 0531 1983   2195 V 8621 1995
355 JARA VIVEROS ETELIDA 439 0532 1983   3523 2929 1993
356 OLIVA SANCHEZ ROSAMEL 441 0534 1983   9811V 7241 1992
357 ROMERO PINEDA HECTOR 442 0535 1983   4151 3215 2012
358 ROA RIFFO FRANCISCO 442 B 535 B 1983   16975 6241 1996
359 ALVIAL BUSTOS CARLOS 443 0536 1983   6877 6111 2024
